Опис
| Пропорція суміші……………………………………………………………………. | 0,24 л.води/кг |
| Витрата суміші на 1 мм товщини шару | ~1,6 кг/м2 |
| Рекомендована товщина шару | від 3 до 100 мм |
| Час придатності розчину для використання | min 25 хвилин |
| Виконання покриттів | вологість основи max 1,5% (в разі покриттів, що не пропускають повітря, і покриттів дерев’яного походження дотримуватись рекомендацій виробника клеїв і покриттів) |
| Готовність до початкових навантажень | через 8 годин |
| Час повного висихання | 7 діб/см товщини |
| Адгезія до основи | min 1,0 МПа |
| Марочна міцність | min 25 МПа |
| Границя міцності на розтяг при вигині | min 5 МПа |
| Температура основи | від +5° до +30°С |
| Вага | 25 кг |
